Nichia . NCSU033B . 365nm .UV LED. può essere usato per indagine criminale, come l'osservazione dell'impronta digitale, il sangue, ecc., MineraleOsservazione di fluorescenza, osservazione della pulizia dell'olio, e così on.
Modello numero. :
NCSU033B UV LEDMarca:
DSXUVporto di spedizione :
SHENZHENPagamento :
T/Tregione originale :
CHINALead time :
The Same Day Nichia . NCSU033B . 365nm . UV LED. non solo può usare per Indagine criminale, ma può anche essere utilizzata per Conferma di pulizia sgrassatura, ad esempio,Industria alimentare, cucina, utensili da cucina, stoviglie.
Specifiche
(1) Valutazioni massime assolute
articolo | simbolo | Valutazione massima assoluta | unità |
corrente diretta | io F. | 700 . | ma. |
Corrente in avanti dell'impulso. | io FP . | 1000. | ma. |
Corrente retromarcia consentita | io r. | 85. | ma. |
dissipazione di potenza | P. d. | 3.08 . | W. |
temperatura di esercizio | T. opr . | -10 ~ 85 | ° C |
temperatura di conservazione | T. stg . | -40 ~ 100 | ° C |
temperatura di giunzione | T. J. | 130. | ° C |
* Valutazioni massime assolute su TS = 25 ° C.
* I FP Condizioni con larghezza dell'impulso ≤10ms e ciclo di lavoro ≤10%.
(2) Iniziale Elettrico / ottico caratteristiche
articolo | simbolo | condizione | Typ . E. | max. | unità |
tensione diretta | V. F. | io F. = 500 mA | 3.8 . | - . | V. |
Flux radiante. | Φe . | io F. = 500 mA | 450 . | - . | MW . |
lunghezza d'onda del picco. | λp . | io F. = 500 mA | 365 . | - . | nm. |
Spectrum half width. | Δλ . | io F. = 500 mA | 9.0 . | - . | nm. |
resistenza termica | r. θJS . | - . | 4.4 . | 7.3 . | ° C / w |
* Caratteristiche a T S = 25 ° C.
* Valore del flusso radiante come per Cie . 127: 2007 Standard.
* r θjs è la resistenza termica dalla giunzione a T s misurazione Punto.
* Si consiglia di utilizzare i LED a una corrente maggiore di 10% della corrente di ordinamento per stabilizzare il LED caratteristiche.
ranks.
articolo | rango | min. | max. | unità |
tensione diretta | H. | 4.0 . | 4. . 4. | V. |
M. | 3.6 . | 4.0 . | ||
l. | 3.2 . | 3.6 . | ||
Flux radiante. | P. 34. D22 . | 592 . | 640 . | MW . |
P. 34. D21 . | 540 . | 590 . | ||
P. 33. D22 . | 495 . | 540 . | ||
P. 33. D21 . | 455 . | 495 . | ||
P. 32. D22 . | 415 . | 455 . | ||
P. 32. D21 . | 380 . | 415 . | ||
P31 . | 320 . | 380 . | ||
P30 . | 270 . | 320 . | ||
lunghezza d'onda del picco. | u. un | 360 . | 370 . | nm. |
* Classifica a T S = 25 ° C.
* Tensione avanzata Tolleranza: ± 0,05V
* Flux radiante Tolleranza: ± 10%
* Lunghezza d'onda del picco Tolleranza: ± 3nm
* I LED dei ranghi sopra riportati saranno spediti.
Il rapporto combinazione di rango per La spedizione sarà decisa da Nichia.
Dimensioni del profilo
affidabilità
(1) test e risultati
test | riferimento standard | test Condizioni | test durata | fallimento criteri # . | unità Fallito / testato |
resistenza a saldatura Calore (reflow saldatura) | Jeita . ED-4701 300 301 | T SLD = 260 ° . C, 10SEC, 2Reflows, Precondizione: 30. ° .C, 70% RH, 168hr | # 1 | 0 / 10 | |
shock termico | Jeita . ED-4701 100 105. | -40 . ° . C (30min) ~ 25 ° . C (5min) ~ 100. ° . C (30min) ~ 25 ° . C (5min) | 100 ciccia . | # 1 | 0 / 10 |
alta temperatura Conservazione | Jeita . ED-4701 200 201 | T A = 100 ° . C. | 1000 ore . | # 1 | 0 / 10 |
bassa temperatura Conservazione | Jeita . ED-4701 200 202 | T A = -40 ° . C. | 1000 ore . | # 1 | 0 / 10 |
temperatura ambiente Vita operativa | T A = 25 ° .C, i f = 7. 00ma . | 1000 ore . | # 1 | 0 / 10 | |
alta temperatura Vita operativa | T A = 85 ° .C, i f = 3. 00ma . | 1000 ore . | # 1 | 0 / 10 | |
umidità della temperatura Vita operativa | 60. ° . C, rh = 90%, io F. = . 450 . ma. | 500 ore . | # 1 | 0 / 10 | |
bassa temperatura Vita operativa | T A = -10 ° .C, i f = 500. ma. | 1000 ore . | # 1 | 0 / 10 | |
vibrazione | Jeita . ED-4701 400 403 | 200m / s 2, 100 ~ 2000 ~ 100Hz, 4 cicli, 4min, ogni x, y, z | 48 minuti . | # 1 | 0 / 10 |
scariche elettrostatiche | Jeita . ED-4701 300 304 | HBM, 2KV, 1.5K Ω . , 100pf, 3pulses, alternativamente positivo o negativo | # 1 | 0 / 10 |
Note:
1) r θja ≈35 ° C / w
2) Le misurazioni vengono eseguite dopo aver permesso ai LED di tornare alla stanza Temperatura.
(2) Criteri di errore
Criteri # | elementi | Condizioni | Criteri di errore |
# 1 | Avanti Tensione (V F. ) . | io F. = . 5. 00ma . | > Iniziale Valore × 1.1 |
radiante flusso (φ E. ) . | io F. = . 5. 00ma . | |
NVSU333A UV-LED era stato scelto da una clientela esigente che richiedono rigoroso di qualità come l'alta precisione di polimerizzazione, il trattamento dell'inchiostro (stampa), bill correttore ecc. E ' anche il miglior modo per consolidare incollaggio UV.
NICHIA LED UV NVSU233B U365nm è più applicata nel trattamento UV, splicing, incollaggio UV e UV prinying trattamento dell'inchiostro.
NICHIA LED UV NCSU033C U365nm è Pb-free di Saldatura di riflusso applicazione, built-in EDS Dispositivo di protezione conforme alla direttiva RoHS.
Le applicazioni di SVC CUN6GF1A UV 365nm 5W Alto Flusso Radiante 1300mW sono polimerizzazione UV, stampa, rivestimento, adesivo, la contraffazione dection/protezione UV torcia, fluorescenza, photegraphy, trattamento dentaria, la criminalità, l'ispezione, l'olio di rilevamento delle perdite.
Nichia .LED UV NCSU276A U365nm .Richiede una produzione unica e delicata Processo. Nichia .Posiziona rigidi controlli da Wafer Manufacturing to Final Ispezione.
le caratteristiche di svc cun6gb1a uv 365nm led sono ad altissima potenza, progettati per funzionamento a corrente elevata, bassa resistenza termica, smt solderable, prodotto senza piombo, rohs compliant.